Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botas | 6 | 5 | 0 | 1 | 455 | 386 | 69 | 11 |
| 2 | Galatasaray W | 5 | 5 | 0 | 0 | 404 | 348 | 56 | 10 |
| 3 | Nesibe Aydın Gençlik | 6 | 4 | 0 | 2 | 453 | 440 | 13 | 10 |
| 4 | Besiktas W | 5 | 4 | 0 | 1 | 375 | 293 | 82 | 9 |
| 5 | Fenerbahce W | 5 | 4 | 0 | 1 | 427 | 355 | 72 | 9 |
| 6 | ÇBK Mersin YeniŞehir Belediyesi | 5 | 3 | 0 | 2 | 366 | 348 | 18 | 8 |
| 7 | Emlak Konut SK W | 6 | 2 | 0 | 4 | 431 | 441 | -10 | 8 |
| 8 | Kayseri Basketbol | 6 | 1 | 0 | 5 | 373 | 441 | -68 | 7 |
| 9 | OGM Ormanspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 393 | 469 | -76 | 7 |
| 10 | Istanbul GSK W | 5 | 1 | 0 | 4 | 342 | 378 | -36 | 6 |
| 11 | Turgutlu W | 5 | 0 | 0 | 5 | 274 | 394 | -120 | 5 |
