Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goes | 7 | 6 | 0 | 1 | 667 | 593 | 74 | 13 |
| 2 | Biguá | 7 | 6 | 0 | 1 | 651 | 594 | 57 | 13 |
| 3 | Peñarol | 6 | 6 | 0 | 0 | 551 | 443 | 108 | 12 |
| 4 | Hebraica Macabi | 6 | 4 | 0 | 2 | 505 | 484 | 21 | 10 |
| 5 | Defensor Sporting | 6 | 4 | 0 | 2 | 481 | 472 | 9 | 10 |
| 6 | MalvÃn | 7 | 3 | 0 | 4 | 538 | 559 | -21 | 10 |
| 7 | Urunday Universitario | 7 | 2 | 0 | 5 | 545 | 558 | -13 | 9 |
| 8 | Aguada | 7 | 3 | 0 | 4 | 535 | 543 | -8 | 8 |
| 9 | Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 522 | 544 | -22 | 8 |
| 10 | Unión Atlética | 7 | 1 | 0 | 6 | 548 | 601 | -53 | 8 |
| 11 | Club Atenas | 7 | 1 | 0 | 6 | 509 | 637 | -128 | 8 |
| 12 | Larrañaga | 7 | 2 | 0 | 5 | 599 | 623 | -24 | 6 |
