Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 12 | 11 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 33 |
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 | 27 |
| 3 | LASK Linz | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 4 | SK Sturm Graz | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 5 | TSV Hartberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 6 | SV Guntamatic Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 7 | WSG Swarovski Tirol | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 8 | SC Austria Lustenau | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | -15 | 11 |
| 9 | SCR Altach | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 10 | Grazer AK 1902 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 29 | -20 | 10 |
| 11 | FK Austria Wien | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 22 | -12 | 7 |
| 12 | Wolfsberger AC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 6 |
