Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | 31 |
| 2 | Glasgow Rangers | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 27 |
| 3 | Falkirk | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 21 |
| 4 | Hearts | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 20 |
| 5 | Dundee FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 6 | Dundee United | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 17 |
| 7 | St. Johnstone | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 |
| 8 | St. Mirren | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 9 | Motherwell | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
| 10 | Hibernian | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 11 | Aberdeen | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 12 | Kilmarnock | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 |
