Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Landes W | 7 | 6 | 0 | 1 | 479 | 407 | 72 | 13 |
| 2 | BL Montpellier Agglomeration W | 7 | 6 | 0 | 1 | 515 | 503 | 12 | 13 |
| 3 | Flammes Carolo W | 7 | 5 | 0 | 2 | 510 | 431 | 79 | 12 |
| 4 | Charnay Basket W | 7 | 4 | 0 | 3 | 540 | 486 | 54 | 11 |
| 5 | ESB Villeneuve-d'Ascq W | 7 | 4 | 0 | 3 | 478 | 453 | 25 | 11 |
| 6 | Lyon Basket Feminin | 7 | 4 | 0 | 3 | 483 | 463 | 20 | 11 |
| 7 | Landerneau Bretagne Basket | 7 | 3 | 0 | 4 | 455 | 496 | -41 | 10 |
| 8 | Tango Bourges Basket W | 6 | 3 | 0 | 3 | 442 | 419 | 23 | 9 |
| 9 | Union Feminine Angers Basket 49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 419 | 434 | -15 | 8 |
| 10 | Tronche Meylan W | 7 | 1 | 0 | 6 | 458 | 525 | -67 | 8 |
| 11 | Toulouse Metropole Basket | 7 | 1 | 0 | 6 | 399 | 508 | -109 | 8 |
| 12 | Chartres W | 5 | 1 | 0 | 4 | 324 | 377 | -53 | 6 |
