Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv Capitals | 16 | 13 | 0 | 3 | 90 | 34 | 56 | 26 |
| 2 | HK Mogo | 13 | 12 | 1 | 1 | 69 | 16 | 53 | 25 |
| 3 | HK Liepaja | 16 | 10 | 3 | 6 | 55 | 45 | 10 | 22 |
| 4 | HC Panter | 17 | 9 | 6 | 8 | 58 | 50 | 8 | 21 |
| 5 | HK Zemgale/LLU | 12 | 8 | 4 | 4 | 46 | 32 | 14 | 18 |
| 6 | HS Riga | 17 | 5 | 2 | 12 | 33 | 83 | -50 | 10 |
| 7 | HS Prizma Riga | 14 | 4 | 1 | 10 | 46 | 60 | -14 | 8 |
| 8 | 7BET-HOCKEY PUNKS | 15 | 3 | 2 | 12 | 30 | 82 | -52 | 8 |
| 9 | AIRWELL ENERGIJA | 12 | 2 | 1 | 10 | 23 | 48 | -25 | 4 |
