Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debreceni EAC | 14 | 10 | 1 | 4 | 50 | 33 | 17 | 31 |
| 2 | Corona Brasov Wolves | 13 | 10 | 4 | 3 | 53 | 34 | 19 | 30 |
| 3 | DVTK Jegesmedvék Miskolc | 14 | 10 | 4 | 4 | 41 | 34 | 7 | 30 |
| 4 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | 14 | 10 | 3 | 4 | 56 | 37 | 19 | 29 |
| 5 | Gyergyó Hockey Club | 16 | 9 | 4 | 7 | 49 | 35 | 14 | 27 |
| 6 | UTE | 13 | 9 | 1 | 4 | 57 | 29 | 28 | 26 |
| 7 | Csikszereda | 15 | 8 | 5 | 7 | 48 | 44 | 4 | 23 |
| 8 | Háromszéki Ágyúsok | 13 | 3 | 1 | 10 | 29 | 54 | -25 | 8 |
| 9 | Fehervari Titanok | 14 | 1 | 1 | 13 | 27 | 61 | -34 | 4 |
| 10 | Dunaújvárosi Acélbikák | 14 | 0 | 2 | 14 | 18 | 67 | -49 | 2 |
