Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.
| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÃ¥lerenga Ishockey Elite | 12 | 11 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | 33 |
| 2 | Frisk Asker Elite | 13 | 9 | 1 | 4 | 46 | 28 | 18 | 28 |
| 3 | Storhamar Elite | 12 | 9 | 2 | 3 | 48 | 20 | 28 | 25 |
| 4 | Nidaros | 13 | 8 | 3 | 5 | 36 | 35 | 1 | 23 |
| 5 | Stavanger Oilers | 13 | 6 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 19 |
| 6 | Stjernen Hockey Elite | 13 | 4 | 3 | 9 | 34 | 41 | -7 | 13 |
| 7 | Ringerike IHK | 13 | 4 | 2 | 9 | 23 | 52 | -29 | 12 |
| 8 | Narvik IHK | 13 | 4 | 3 | 9 | 25 | 46 | -21 | 11 |
| 9 | Lillehammer Ishockey | 12 | 2 | 1 | 10 | 23 | 48 | -25 | 4 |
